Welt - Nützliche Informationen
|
|
Von 0 bis 0,8‰ |
|
|
Haftpflichtversicherung für das Ausland |
|
|
Notfallnummer |
|
|
Auf den Autobahnen |
|
|
Rund um die Uhr |
|
|
Länder in denen er obligatorisch ist |
|
|
Mitgliedstaaten |
|
|
Länder in denen sie obligatorisch ist |
|
|
Notfallnummer |
|
|
Karte |
|
|
Sammlung von unüblichen Signalen (in English) |
Nützliche Links
| www.citypopulation.de | Bevölkerung | Einwohner pro Stadt |
| www.kropla.com | Elektrizität | Stromnetze weltweit |
| www.jours-feries.com | Feiertage | weltweit |
| www.who.int | Gesundheit | Weltgesundheitsorganisation (WHO) |
| www.safetravel.ch | Gesundheit | Reisemedizin, Impfungen |
| www.wunderground.com | Klima | Wetterprognosen |
| www.earth.google.com | Landkarten | Luftansicht via Satellit |
| www.flyaow.com | Luftfahrt | Flughafen-Codes |
| www.icao.int | Luftfahrt | Int. Luftfahrtorganisation (ICAO) |
| www.kidon.com | Medien | Zeitungen, Radios, TV-Sender |
| www.fahrplan.ch | Öffentlicher Verkehr | Fahrpläne (Bahnen,Fähre, usw) |
| www.upu.int | Post | Weltpostverein (UPU) |
| www.eda.admin.ch | Reisehinweise | Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) |
| www.gsmworld.com | Telefon | Roaming (Handy) |
| www.oie.int | Tiere | Int. Tiergesundheitsorganisation |
| www.aitgva.ch | Tourismus | Int. Tourismusallianz (AIT) |
| www.world-tourism.org | Tourismus | Welt-Tourismus-Organisation (WTO) |
| www.iru.org | Verkehr | Int. Strassentransportorganisation (IRU) |
| www.asa.ch | Verkehr | Schweizer Strassenverkehrsämter |
| www.banknotes.com | Währung | Nationalbanken |
| www.xe.com | Währung | Währungsrechner |
| www.wcoomd.org | Zoll | Int. Zollorganisation |
