Zusammen mit seinen Partnerclubs testete der TCS 77 Tankstellen entlang der wichtigsten Reiserouten Europas. Bilanz: Gut bis mittelmässig, wobei Hygiene und Preise zu wünschen übrig liessen. Die neun Schweizer Tankstellen kamen nicht aufs Podest.
Knapp 34000 Kilometer waren die Euro-Test-Experten unterwegs, um 77 Autobahn-Tankstellen der zentralen Reiserouten in Europa zu testen, stets auf der Hut vor der Überwachung durch Kameras und Personal, die den Inkognitotest hätte aufdecken können. Das Ergebnis, das sie heim brachten: Kein «sehr gut» zwar, aber doch 3 Mal das Urteil «gut». 48 Tankstellen in den elf untersuchten Ländern erhielten die Note «ausreichend» und lieferten damit ein Mittelmass ohne negative Highlights, aber eben auch ohne Positive. Sechs Mal mussten die Tester zu einem glatten «mangelhaft» greifen. Auf das «sehr mangelhaft» konnten sie immerhin verzichten.
Sieger und Verlierer
Testsiegerin ist eine Station in Tschechien (Kozlov-Cernà an der A1 Prag–Brünn). Interessanterweise belegen osteuropäische Länder (neben Tschechien, Slowenien und Kroatien) gleich die ersten fünf Plätze des Tests, derweil die früher so erfolgsgewohnten Niederlande mit der Anlage De Buunderkamp an der A12 (Utrecht–Arnheim) den Testverlierer stellen. Die Schweiz befindet sich im Mittelfeld: Zwei der neun unter die Lupe genommenen Tankstellen erreichten ein «gut», sieben ein «ausreichend». «Ausstattung und Zustand der Sanitäranlagen sowie die Hygiene liessen mehr als ein Mal zu wünschen übrig», rapportieren die Tester. Diesen Punkt unterstreicht TCS-Verkehrsingenieur Olivier Caspar, welcher die Tester während ihrer Inspektion der helvetischen Stationen begleitete: «Schon beim letzten derartigen Test war dies ein Negativpunkt, hier gibt es also für unser Land ein grosses Verbesserungspotenzial.»
Karte der getesteten Tankstellen
|
||
So wurde getestet
Die Tester eines unabhängigen Instituts besuchten die Tankstellen zwischen dem 15. November 2010 und dem 5. Januar 2011, und zwar jeweils ein Mal bei Tag und ein Mal bei Dunkelheit. Um die unterschiedlichen Verkehrsstärken und damit Nutzungsfrequenzen zu berücksichtigen, wurden sämtliche Tests montags bis donnerstags zwischen 6 und 21 Uhr, freitags bis 16 Uhr durchgeführt.
|
|
77 Autobahn-Tankstellen in elf europäischen Ländern |
Der Test nach Ländern (alphabetische Reihenfolge)
Belgien
| Code | Tankstelle | Autobahn | Bewertung | Code | Tankstelle | Autobahn | Bewertung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B1 | Jabbeke | AP7 | gut | B3 | Tessenderlo | A31 | ausreichend | ||||
| B2 | Wanlin | A1 | ausreichend | B4 | Wetteren | AP7 | ausreichend |
Deutschland
| Code | Tankstelle | Autobahn | Bewertung | Code | Tankstelle | Autobahn | Bewertung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D1 | Aichen | A8 | gut | D7 | Schauinsland | A5 | ausreichend | ||||
| D2 | Dresdner Tor | A4 | ausreichend | D8 | Hirschberg | A9 | ausreichend | ||||
| D3 | Walsleben | A24 | ausreichend | D9 | Riedener Wald | A7 | ausreichend | ||||
| D4 | Grundbergsee | A1 | ausreichend | D10 | Aggertal | A4 | ausreichend | ||||
| D5 | Neustädter Bucht | A1 | ausreichend | D11 | Tecklenburger Land | A1 | mangelhaft | ||||
| D6 | Börde | A2 | ausreichend | D12 | Holzkirchen | A8 | mangelhaft |
Frankreich
| Code | Tankstelle | Autobahn | Bewertung | Code | Tankstelle | Autobahn | Bewertung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| F1 | Beaune-Merceuil | A6 | gut | F5 | Montélimar | A7 | ausreichend | ||||
| F2 | Val de Meuse | A31 | gut | F6 | Sérézin du Rhône | A7 | ausreichend | ||||
| F3 | Champ Roland | A26 | gut | F7 | Béziers-Montblanc | A9 | ausreichend | ||||
| F4 | Verdun St. Nicolas | A4 | ausreichend | F8 | Authezat | A75 | ausreichend |
Italien
| Code | Tankstelle | Autobahn | Bewertung | Code | Tankstelle | Autobahn | Bewertung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| I1 | Paganella | A22 | gut | I6 | Stura | A26 | ausreichend | ||||
| I2 | Badia al Pino | A1 | ausreichend | I7 | Nure | A21 | ausreichend | ||||
| I3 | Adige | A13 | ausreichend | I8 | Casilina | A1 | ausreichend | ||||
| I4 | Giove | A1 | ausreichend | I9 | Piani d‘Invrea | A10 | mangelhaft | ||||
| I5 | Fratta | A4 | ausreichend |
Kroatien
| Code | Tankstelle | Autobahn | Bewertung | Code | Tankstelle | Autobahn | Bewertung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HR1 | Desinec 2 | A1 | gut | HR3 | Ježevo | A3 | gut | ||||
| HR2 | Dobra | A1 | gut | HR4 | Vrata Jadrana | A7 | ausreichend |
Niederlande
| Code | Tankstelle | Autobahn | Bewertung | Code | Tankstelle | Autobahn | Bewertung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NL1 | Vossedal | A2 | gut | NL5 | Den Bout | A15 | ausreichend | ||||
| NL2 | Den Ruygen Hoek | A4 | ausreichend | NL6 | Vundelaar | A1 | ausreichend | ||||
| NL3 | Bodegraven | A12 | ausreichend | NL7 | Het Gevlocht | A67 | mangelhaft | ||||
| NL4 | De Lucht | A2 | ausreichend | NL8 | De Buunderkamp | A12 | mangelhaft |
Österreich
| Code | Tankstelle | Autobahn | Bewertung | Code | Tankstelle | Autobahn | Bewertung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A1 | Ansfelden | A1 | gut | A5 | Aistersheim | A8 | ausreichend | ||||
| A2 | Söllheim | A1 | gut | A6 | Golling | A10 | ausreichend | ||||
| A3 | Hochleithen | A5 | gut | A7 | Schönberg | A13 | mangelhaft | ||||
| A4 | Ybbs | A1 | ausreichend |
Schweiz
| Code | Tankstelle | Autobahn | Bewertung | Code | Tankstelle | Autobahn | Bewertung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CH1 | Rose de la Broye | A1 | gut | CH6 | Grauholz | A1 | ausreichend | ||||
| CH2 | Würenlos | A1 | gut | CH7 | St. Bernhard | A9 | ausreichend | ||||
| CH3 | Bellinzona | A2 | ausreichend | CH8 | Pratteln | A2 | ausreichend | ||||
| CH4 | Gotthard | A2 | ausreichend | CH9 | Thurau | A1 | ausreichend | ||||
| CH5 | La Côte | A1 | ausreichend |
Slowenien
| Code | Tankstelle | Autobahn | Bewertung | Code | Tankstelle | Autobahn | Bewertung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLO1 | Tepanje 2 | A1 | gut | SLO3 | Jesenice | A2 | gut | ||||
| SLO2 | Ravbarkomanda | A1 | gut | SLO4 | Grič | A1 | ausreichend |
Spanien
| Code | Tankstelle | Autobahn | Bewertung | Code | Tankstelle | Autobahn | Bewertung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| E1 | L'Empordà | AP7 | gut | E5 | La Roda 2 | A31 | ausreichend | ||||
| E2 | Milagros | A1 | ausreichend | E6 | Porta de Barcelona | AP7 | ausreichend | ||||
| E3 | Cred El Molar | A1 | ausreichend | E7 | El Mèdol | AP7 | ausreichend | ||||
| E4 | Santa Ana-Madridejos | A4 | ausreichend | E8 | La Ribera | AP7 | ausreichend |
Tschechien
| Code | Tankstelle | Autobahn | Bewertung | Code | Tankstelle | Autobahn | Bewertung | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CZ1 | Kozlov-Černá Studánka | A1 | gut | CZ3 | Brünn-Starý Lískovec | A1 | gut | ||||
| CZ2 | Kladruby | A5 | gut | CZ4 | Nupaky | A1 | gut |
