| Kalender | 2.7.-22.8. | 1.4.-1.7./23.8.-5.9. | 6.9.-3.10. |
|---|---|---|---|
| Zelt 2x2m | 14.- | 10.50 | 10.50 |
| Wohnwagen/Zelt/Reisemobil | 27.50 | 21.50 | 21.50 |
| Zuschlag See | 7.- | 7.- | 7.- |
| Erwachsener | 9.- | 7.- | 7.- |
| Kind | 50% | 50% | 50% |
| Strom | 4.-/4.50 | 4.-/4.50 | 4.-/4.50 |
| Hund | 5.- | 3.- | 3.- |
| Taxe | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| Auto | 5.- | 5.- | 5.- |
| *Vergleichspreis | 54.50 | 43.50 | 43.50 |
| MIETOBJEKTE | |||
| Zeltbungalow 4P/N | 120.- | 90.- | 90.- |
| Zeltbungalow 2P/N | 120.- | 80.- | 80.- |
| Mietobjekte in der Hochsaison : Samstag - Samstag. |
| * Pauschale: Zwei Erwachsene, 1 Kind, Stellplatz mit Strom exkl. Kur-Staatstaxe - Die Preise verstehen sich in CHF |



