| Kalender | 25.6.-22.8. | 13.5.-24.6./23.8.-5.9. | 6.9.-26.9. |
|---|---|---|---|
| Zelt 2x2m | 10.- | 9.- | 9.- |
| Zelt | 16.50 | 15.- | 15.- |
| Wohnwagen/Zelt/Reisemobil | 20.50/23.50 | 16.50/18.50 | 16.50/18.50 |
| Erwachsener | 9.- | 6.80 | 6.80 |
| Kind | 50% | 50% | 50% |
| Strom | 4.- | 4.- | 4.- |
| Hund | 5.- | 3.- | 3.- |
| Taxe | 1.90 | 1.90 | 1.90 |
| *Vergleichspreis | 50.- | 39.50 | 39.50 |
| MIETOBJEKTE | |||
| Wohnwagen 4P/N | 125.- | 90.- | 90.- |
| Wohnwagen 2P/N | 125.- | 75.- | 75.- |
| Mietobjekte in der Hochsaison : Samstag - Samstag. |
| *Stellplatz mit Strom, 2 Erwachsene, 1 Kind - Die Preise verstehen sich in CHF |



