| Kalender | 2.7.-15.8. | 1.1.-3.1./19.3-1.7./16.8.-5.9. | 5.3.-18.3./6.9.-19.12. |
|---|---|---|---|
| Zelt 2x2m | 11.- | 8.20 | 8.20 |
| Wohnwagen/Zelt | 22.- | 17.- | 17.- |
| Reisemobil | 26.- | 22.- | 22.- |
| Grosse Parzelle | 30.- | 22.- | 22.- |
| Erwachsener | 9.- | 7.- | 7.- |
| Kind | 50% | 50% | 50% |
| Strom | 5.- | 5.- | 5.- |
| Hund | 5.- | 3.- | 3.- |
| Taxe | 2.- | 2.- | 2.- |
| *Vergleichspreis | 57.50 | 44.50 | 44.50 |
| MIETOBJEKTE | |||
| Cabane 4P/N | 170.- | 125.- | 105.- |
| Cabane 2P/N | 170- | 105.- | 95.- |
| Mietobjekte in der Hochsaison : Samstag - Samstag. |
| *Stellplatz mit Strom, 2 Erwachsene, 1 Kind - Die Preise verstehen sich in CHF |



