| Kalender 2012 | 6.7.-19.8. | 9.3.-5.7./20.8.-28.10. | 1.1.-8.3./21.12.-31.12. |
|---|---|---|---|
| Zelt 2x2m | 12.- | 8.50 | 8.50 |
| Wohnwagen/Zelt | 23.50 | 17.50 | 17.50 |
| Reisemobil | 29.50 | 23.50 | 23.50 |
| Grosse Parzelle | 29.50 | 23.50 | 23.50 |
| Erwachsener | 9.20 | 7.20 | 7.20 |
| Kind | 50% | 50% | 50% |
| Strom | 5.- | 5.- | 5.- |
| Hund | 5.- | 3.- | 3.- |
| Taxe | 2.- | 2.- | 2.- |
| *Vergleichspreis | 57.50 | 46.50 | 46.50 |
| MIETOBJEKTE | |||
| Cabane 4P/N | 170.- | 125.- | 105.- |
| Cabane 2P/N | 170- | 105.- | 95.- |
| Mietobjekte in der Hochsaison : Samstag - Samstag. |
Unter Vorbehalt von eventuellen Änderungen



