Unter Vorbehalt von eventuellen Änderungen
| Kalender 2012 | 6.7.-19.8. | 9.3.-5.7./20.8.-28.10. | 1.1.-8.3./21.12.-31.12. |
|---|---|---|---|
| Zelt 2x2m | 13.- | 9.40 | 9.40 |
| Wohnwagen/Zelt | 25.50 | 16.20 | 16.20 |
| Reisemobil | 27.- | 17.20 | 17.20 |
| Wiese | 22.40 | 16.20 | 16.20 |
| Grosse Parzelle | 43.- | 24.- | 24.- |
| Erwachsener | 10.- | 7.80 | 7.80 |
| Kind | 50% | 50% | 50% |
| Strom | 4.- | 4.- | 4.- |
| Hund | 5.- | 3.- | 3.- |
| Taxe | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| *Vergleichspreis | 56.- | 40.70 | 40.70 |
| MIETOBJEKTE | |||
| Zeltbungalow 4P/N | 120.- | 85.- | geschlossen |
| Zeltbungalow 2P/N | 120.- | 75.- | geschlossen |
| Cabane 4P/N | 170.- | 125.- | 105.- |
| Cabane 2P/N | 170.- | 105.- | 95.- |
| Mietobjekte in der Hochsaison : Samstag - Samstag. |



