| Kalender | 3.7.-16.8. | 24.4.-2.7./17.8.-6.9. | 7.9.-27.9. |
|---|---|---|---|
| Zelt 2x2m | 11.50 | 8.50 | 8.50 |
| Kleine Parzelle | 18.50 | 13.50 | 13.50 |
| Grosse Parzelle | 20.50 | 15.50 | 15.50 |
| Erwachsener | 7.40 | 6.20 | 6.20 |
| Kind | 50% | 50% | 50% |
| Strom | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Hund | 5.- | 3.- | 3.- |
| Taxe | -.80 | -.80 | -.80 |
| Besucher | 2.-/1.- | 2.-/1.- | 2.-/1.- |
| Vergleichspreis* | 42.50 | 34.50 | 34.50 |
| Mietwohnwagen | 120.- | 85.- | 85.- |
| *Stellplatz mit Strom, 2 Erwachsene, 1 Kind - Die Preise verstehen sich in CHF |
Unter Vorbehalt von eventuellen Änderungen



