| Kalender | 2.7.-22.8. | 1.4.-1.7./23.8.-5.9. | 6.9.-3.10. |
|---|---|---|---|
| Zelt 2x2m | 11.50 | 9.50 | 9.50 |
| Grosses Zelt | 17.- | 14.- | 14.- |
| Wohnwagen/Zelt/Reisemobil | 23.-/31.- | 17.-/23.- | 17.-/23.- |
| Erwachsener | 9.20 | 7.20 | 7.20 |
| Kind | 50% | 50% | 50% |
| Strom | 4.-/5.- | 4.-/5.- | 4.-/5.- |
| Hund | 5.- | 3.- | 3.- |
| Taxe | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
| Besucher | 2.-/1.- | 2.-/1.- | 2.-/1.- |
| *Vergleichspreis | 59.- | 46.- | 46.- |
| MIETOBJEKTE | |||
| Bungalow 4P | 185.- | 130.- | 100.- |
| Bungalow 2P | 185.- | 110.- | 90.- |
| Zeltbungalow 1-5 P | 120.- | 85.- | 85.- |
| Zeltbungalow 1-2 P | 120.- | 75.- | 75.- |
| Bettwäsche und Endreinigung wird separat verrechnet. | |||
| Mietobjekte in der Hochsaison : Samstag - Samstag. |
| * + Auto 3.- | * Stellplatz mit Strom, 2 Erwachsene, 1 Kind - Die Preise verstehen sich in CHF |



