| Kalender 2012 | 6.7.-19.8. | 4.4.-5.7./20.8.-2.9. | 3.9.-7.10. |
|---|---|---|---|
| Zelt 2x2m | 12.- | 9.50 | 9.50 |
| Grosses Zelt | 18.- | 14.50 | 14.50 |
| Wohnwagen/Zelt/Reisemobil | 23.50 | 17.- | 17.- |
| Grosse Parzelle | 31.50 | 23.- | 23.- |
| Erwachsener | 9.60 | 7.60 | 7.60 |
| Kind | 50% | 50% | 50% |
| Strom | 4.-/5.- | 4.-/5.- | 4.-/5.- |
| Hund | 5.- | 3.- | 3.- |
| Taxe | 2.20 | 2.20 | 2.20 |
| Besucher | 2.-/1.- | 2.-/1.- | 2.-/1.- |
| *Vergleichspreis | 60.50 | 47.- | 47.- |
| MIETOBJEKTE | |||
| Bungalow 4P | 185.- | 130.- | 130.- |
| Bungalow 2P | 185.- | 110.- | 110.- |
| Zeltbungalow 1-5 P | 120.- | 85.- | 85.- |
| Zeltbungalow 1-2 P | 120.- | 75.- | 75.- |
| Bettwäsche und Endreinigung wird separat verrechnet. | |||
| Mietobjekte in der Hochsaison : Samstag - Samstag. |
| * + Auto 3.- | * Stellplatz mit Strom, 2 Erwachsene, 1 Kind - Die Preise verstehen sich in CHF |
Unter Vorbehalt von eventuellen Änderungen



