Unter Vorbehalt von eventuellen Änderungen
| Kalender 2012 | 1.1.-15.4./6.7.-26.8./7.12.-31.12. | 7.5.-5.7./27.8.-21.10. |
|---|---|---|
| Zelt 2x2m | 13.-/14.- | 11.- |
| Wohnwagen/Zelt/Resiemobil | 22.- | 19.- |
| Erwachsener | 9.80 | 7.- |
| Kind | 50% | 50% |
| Strom | 4.-/5.- | 4.-/5.- |
| Hund | 5.- | 3.- |
| Taxe | 2.-/2.40 | 2.-/2.40 |
| *Vergleichspreis | 51.50 | 41.50 |



