Unter Vorbehalt von eventuellen Änderungen
| Kalender 2012 | 1.1.-8.1./10.2.-11.3./6.7.-26.8./21.12.-31.12. | 9.1.-9.2./12.3.-15.4./23.11.-20.12. | 25.5.-5.7./27.8.-7.10. |
|---|---|---|---|
| Zelt 2x2m | 11.- | 9.- | 9.- |
| Wohnwagen/Zelt | 20.50 | 19.- | 19.- |
| Reisemobil | 20.50 | 19.- | 19.- |
| Erwachsener | 9.- | 7.- | 7.- |
| Kind | 50% | 50% | 50% |
| Strom | 4.-(**2,50+0,50 Kwh) | 4.-(**2,50+0,50 Kwh) | 4.-(**2,50+0,50 Kwh) |
| Hund | 5.- | 3.- | 3.- |
| Taxe | 3.15/3.30 | 3.15/3.30 | 3.15/3.30 |
| *Vergleichspreis | 47.- | 40.50 | 40.50 |
| MIETOBJEKTE | |||
| Wohnwagen 4P | 120.- | 100.- | 85.- |
| Wohnwagen 2P | 105.- | 85.- | 65.- |
| Mietobjekte in der Hochsaison : Samstag - Samstag. | |||
| * *Winter |



