| Kalender | 25.6.-15.8. | 1.4.-24.6./16.8.-5.9. | 6.9.-3.10. |
|---|---|---|---|
| Zelt 2x2m | 17.- | 9.50 | 9.50 |
| Wohnwagen/Zelt/Reisemobil | 30.- | 17.50 | 17.50 |
| Erwachsener | 11.- | 7.- | 7.- |
| Kind | 50% | 50% | 50% |
| Strom | 4.- | 4.- | 4.- |
| Hund | 5.- | 3.- | 3.- |
| Taxe | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| Müllsack | 1.10 - 4.30 | 1.10 - 4.30 | 1.10 - 4.30 |
| *Vergleichspreis | 61.50 | 39.- | 39.- |
| MIETOBJEKTE | |||
| Wohnwagen 4P | 120.- | 85.- | 85.- |
| Wohnwagen 2P | 120.- | 70.- | 70.- |
| Mietobjekte in der Hochsaison : Samstag - Samstag. |
| *Stellplatz mit Strom, 2 Erwachsene, 1 Kind - Die Preise verstehen sich in CHF |



