| Kalender | 2.7.-15.8. | 1.4.-1.7./16.8.-5.9. | 6.9.-3.10. |
|---|---|---|---|
| Zelt 2x2m | 10.50 | 7.50 | 7.50 |
| Wohnwagen/Zelt | 19.- | 14.50 | 14.50 |
| Reisemobil | 19.- | 14.50 | 14.50 |
| Erwachsener | 8.- | 6.40 | 6.40 |
| Kind | 50% | 50% | 50% |
| Strom | 4.- | 4.- | 4.- |
| Hund | 5.- | 3.- | 3.- |
| Taxe | 1.- | 1.- | 1.- |
| MIETOBJEKTE | |||
| *Vergleichspreis | 43.- | 34.50 | 34.50 |
| Zeltbungalow 4 P | 95.- | 75.- | 75.- |
| Zeltbungalow 2 P | 95.- | 65.- | 65.- |
| Mietobjekte in der Hochsaison : Samstag - Samstag. |
| *Stellplatz mit Strom, 2 Erwachsene, 1 Kind - Die Preise verstehen sich in CHF |



