| Kalender | 2.7.-22.8. | 2.4.-1.7./23.8.-24.10. | 1.1.-1.4./25.10.-31.12. |
|---|---|---|---|
| Zelt 2x2m | 18.50 | 15.- | 14.- |
| Wohnwagen/Zelt | 29.-/43.- | 22.-/27.- | 21.-/23.- |
| Reisemobil | 35.- | 26.- | 22.50 |
| Erwachsener | 11.- | 8.60 | 8.60 |
| Kind | 50% | 50% | 50% |
| Strom | 5.- | 5.- | 5.- |
| Hund | 5.50 | 5.50 | 5.50 |
| Taxe | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| Besucher | 10.- | 5.- | 5.- |
| *Vergleichspreis | 75.50 | 53.50 | 53.50 |
| *2 Erwachsene, ein Kind, Stellplatz mit Strom - Die Preise verstehen sich in CHF |



