| Kalender 2012 | 6.7.-12.8. | 4.4.-5.7./13.8.-2.9. | 3.9.-14.10. |
|---|---|---|---|
| Zelt 2x2m | 15.- | 12.- | 12.- |
| Wohnwagen/Zelt | 27.50 | 20.- | 20.- |
| Reisemobil | 30.50 | 23.- | 23.- |
| Erwachsener | 10.- | 7.40 | 7.40 |
| Kind | 50% | 50% | 50% |
| Strom | 4.50/5.50 | 4.50/5.50 | 4.50/5.50 |
| Hund | 5.- | 3.- | 3.- |
| Taxe | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| *Vergleichspreis | 61.- | 47.- | 47.- |
| MIETOBJEKTE | |||
| Zeltbungalow 4 P | 120.- | 85.- | 85.- |
| Zeltbungalow 2 P | 120.- | 75.- | 75.- |
| Mietobjekte in der Hochsaison : Samstag - Samstag. |
| *Stellplatz mit Strom, 2 Erwachsene, 1 Kind - Die Preise verstehen sich in CHF |
Unter Vorbehalt von eventuellen Änderungen



