| Kalender | 9.7.-15.8. | 16.8.-5.9. | 23.4.-8.7./6.9.-26.9. |
|---|---|---|---|
| Zelt 2x2m | 12.50 | 8.50 | 8.50 |
| Wohnwagen/Zelt | 18.50 | 14.50 | 14.50 |
| Reisemobil | 23.50 | 18.50 | 18.50 |
| Erwachsener | 9.20 | 7.20 | 7.20 |
| Kind | 50% | 50% | 50% |
| Strom | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| Hund | 5.- | 3.- | 3.- |
| Taxe | 1.50 | 1.50 | 1.50 |
| *Vergleichspreis | 51.- | 41.- | 41.- |
| *Stellplatz mit Strom, 2 Erwachsene, 1 Kind - Die Preise verstehen sich in CHF |



