Unter Vorbehalt von eventuellen Änderungen
| Kalender 2012 | 1.1.-29.4./6.7.-19.8./14.12.-31.12. | 20.8.-13.12. | 25.5.-5.7. |
|---|---|---|---|
| Zelt 2x2m | 11.80 | 8.20 | 8.20 |
| Wohnwagen/Zelt | 17.50 | 14.60 | 14.60 |
| Reisemobil | 17.50 | 14.60 | 14.60 |
| Erwachsener | 9.- | 7.- | 7.- |
| Kind | 50% | 50% | 50% |
| Strom | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| Hund | 5.- | 3.- | 3.- |
| Taxe | 2.90 | 2.90 | 2.90 |
| *Vergleichspreis | 44.50 | 36.60 | 36.60 |



