| Kalender | 1.1.-11.4./2.7.-22.8./10.12.-31.12. | 23.8.-31.10./3.12.-9.12. | 28.5.-1.7. |
|---|---|---|---|
| Zelt 2x2m | 11.50 | 8.- | 8.- |
| Wohnwagen/Zelt | 17.- | 14.50 | 14.50 |
| Reisemobil | 17.- | 14.50 | 14.50 |
| Erwachsener | 8.60 | 6.80 | 6.80 |
| Kind | 50% | 50% | 50% |
| Strom | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| Hund | 5.- | 3.- | 3.- |
| Taxe | 2.90 | 2.90 | 2.90 |
| *Vergleichspreis | 43.- | 36.- | 36.- |
| *Stellplatz mit Strom, 2 Erwachsene, 1 Kind - Die Preise verstehen sich in CHF |



