| Kalender | 2.7.-5.9. | 1.4.-1.7. | 6.9.-10.10. |
|---|---|---|---|
| Zelt 2x2m | 9.50 | 7.50 | 7.50 |
| Zelt-Motorrad | 10.- | 9.- | 9.- |
| Zelt-Auto | 13.50 | 11.50 | 11.50 |
| Wohnwagen/Zelt/Reisemobil | 20.50 | 15.50 | 15.50 |
| Grosse Parzelle | 28.- | 20.50 | 20.50 |
| Erwachsener | 7.80 | 6.60 | 6.60 |
| Kind | 50% | 50% | 50% |
| Strom | 4.- | 4.- | 4.- |
| Hund | 5.- | 3.- | 3.- |
| Taxe | 2.40 | 2.40 | 2.40 |
| Vergleichspreis* | 51.50 | 41.- | 41.- |
| *Stellplatz mit Strom, 2 Erwachsene, 1 Kind - Die Preise verstehen sich in CHF |



