| Kalender | 2.7.-22.8. | 1.4.-1.7./23.8.-5.9. | 6.9.-3.10. |
|---|---|---|---|
| Zelt | 9.50/12.50 | 7.50/9.50 | 7.50/9.50 |
| Wohnwagen/Zelt | 21.- | 16.- | 16.- |
| Reisemobil | 21.- | 16.- | 16.- |
| Erwachsener | 9.- | 7.2 | 7.2 |
| Kind | 50% | 50% | 50% |
| Strom | 3.50/4.- | 3.50/4.- | 3.50/4.- |
| Hund | 5.- | 3.- | 3.- |
| Taxe | -.50 | -.50 | -.50 |
| Besucher | 2.-/1.- | 2.-/1.- | 2.-/1.- |
| *Vergleichspreis | 47.50 | 38.- | 38.- |
| MIETOBJEKTE | |||
| Wohnwagen 4 P | 120.- | 85.- | 85.- |
| Wohnwagen 2 P | 120.- | 70.- | 70.- |
| Mietobjekte in der Hochsaison : Samstag - Samstag. |
| *Stellplatz mit Strom, 2 Erwachsene, 1 Kind - Die Preise verstehen sich in CHF |



