| Kalender 2012 | 6.7.-19.8. | 4.4.-5.7./20.8.-2.9. | 3.9.-7.10. |
|---|---|---|---|
| Zelt | 10.5 | 8.5 | 8.5 |
| Wohnwagen/Zelt | 22.- | 17.- | 17.- |
| Reisemobil | 22.- | 17.- | 17.- |
| Grosse Parzelle | 28.- | 21.- | 21.- |
| Erwachsener | 9.60 | 7.60 | 7.60 |
| Kind | 50% | 50% | 50% |
| Strom | 3.50/4.- | 3.50/4.- | 3.50/4.- |
| Hund | 5.- | 3.- | 3.- |
| Taxe | -.50 | -.50 | -.50 |
| Besucher | 2.-/1.- | 2.-/1.- | 2.-/1.- |
| *Vergleichspreis | 56.- | 44.- | 44.- |
| MIETOBJEKTE | |||
| Wohnwagen 4 P | 120.- | 85.- | 85.- |
| Wohnwagen 2 P | 120.- | 70.- | 70.- |
| Mietobjekte in der Hochsaison : Samstag - Samstag. |
| *Stellplatz mit Strom, 2 Erwachsene, 1 Kind - Die Preise verstehen sich in CHF |
Unter Vorbehalt von eventuellen Änderungen



