| Kalender 2012 | 6.7.-19.8. | 4.4.-5.7./20.8.-2.9. | 3.9.-14.10. |
|---|---|---|---|
| Zelt 2x2m | 15.- | 12.- | 12.- |
| Wohnwagen/Zelt | 23.- | 19.- | 19.- |
| Reisemobil | 25.- | 19.- | 19.- |
| Grosse Parzelle | 32.- | 30.- | 30.- |
| Erwachsener | 12.- | 8.40 | 8.40 |
| Kind | 50% | 50% | 50% |
| Strom | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| Hund | 5.- | 3.- | 3.- |
| Taxe | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
| Besucher | 5.- | 5.- | 5.- |
| *Vergleichspreis | 66.50 | 55.50 | 55.50 |
| MIETOBJEKTE | |||
| Wohnwagen 4 P | 140.- | 100.- | 100.- |
| Wohnwagen 2 P | 140.- | 85.- | 85.- |
| Mietobjekte in der Hochsaison : Samstag - Samstag. |
| Mietwohnwagen für 4 Personen ausgerüstet | *2 Personen, 1 Kind, Stellplatz mit Strom - Die Preise verstehen sich in CHF |
Unter Vorbehalt von eventuellen Änderungen



