| Kalender 2012 | 6.7.-12.8. | 4.4.-5.7./13.8.-2.9. | 3.9.-7.10. |
|---|---|---|---|
| Zelt 2x2m | 11.- | 8.- | 8.- |
| Wohnwagen/Zelt | 22.- | 17.- | 17.- |
| Reisemobil | 22.- | 17.- | 17.- |
| Grosse Parzelle | 30.- | 22.- | 22.- |
| Erwachsener | 9.40 | 7.60 | 7.60 |
| Kind | 50% | 50% | 50% |
| Strom | 4.-/4.50 | 4.-/4.50 | 4.-/4.50 |
| Hund | 5.- | 3.- | 3.- |
| Taxe | 1.20 | 1.20 | 1.20 |
| Besucherparkplatz | 7.- | 7.- | 7.- |
| *Vergleichspreis | 58.- | 45.50 | 45.50 |
| MIETOBJEKTE | |||
| Wohnwagen 4 P | 120.- | 85.- | 85.- |
| Wohnwagen 2 P | 120.- | 70.- | 70.- |
| Mietobjekte in der Hochsaison : Samstag - Samstag. |
| * Pauschale Stellplatz 2 Erwachsene, 1 Kind (6-16) und Strom - Die Preise verstehen sich in CHF |
Unter Vorbehalt von eventuellen Änderungen



