| Kalender | 2.7.-15.8. | 1.4.-1.7./16.8.-5.9. | 6.9.-3.10. |
|---|---|---|---|
| Zelt 2x2m | 10.50/16.- | 8.50/13.- | 8.50/13.- |
| Wohnwagen/Zelt | 20.50 | 16.50 | 16.50 |
| Reisemobil | 20.50 | 16.50 | 16.50 |
| Erwachsener | 8.60 | 6.60 | 6.60 |
| Kind | 50% | 50% | 50% |
| Strom | 3.50/4.50 | 3.50/4.50 | 3.50/4.50 |
| Hund | 5.- | 3.- | 3.- |
| Taxe | 2.- | 2.- | 2.- |
| Besucher | 4.-/2.- | 4.-/2.- | 4.-/2.- |
| Müllsack | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| *Vergleichspreis | 46.50 | 37.50 | 37.50 |
| *Stellplatz mit Strom, 2 Erwachsene, 1 Kind - Die Preise verstehen sich in CHF |



