Unter Vorbehalt von eventuellen Änderungen
| Kalender 2012 | 6.7.-12.8. | 30.3-5.7/13.8.-21.10. | 1.1-29.3./22.10.-31.12. |
|---|---|---|---|
| Zelt 2x2m | 10.- | 8.- | 8.- |
| Wohnwagen/Zelt | 20.50/26.50 | 16.50-22.50 | 16.50-22.50 |
| Reisemobil | 20.50-26.50 | 16.50-22.50 | 16.50-22.50 |
| Erwachsener | 8.80 | 7.- | 7.- |
| Kind | 50% | 50% | 50% |
| Strom | 4.- | 4.- | 4.- |
| Hund | 5.- | 3.- | 3.- |
| Taxe | 2.- | 2.- | 2.- |
| *Vergleichspreis | 52.50 | 44.- | 44.- |
| MIETOBJEKTE | 7.7-12.8 | 30.3-6.7/13.8-21.10 | 1.1-29.3/22.10-31.12 |
| Wohnwagen 4P | 120.- | 85.- | 85.- |
| Wohnwagen 2P | 120.- | 70.- | 70.- |
| Bungalow 4P | 185.- | 130.- | 100.- |
| Bungalow 2P | 185.- | 110.- | 90.- |
| Bettwäsche und Endreinigung wird separat verrechnet. | |||
| Mietobjekte in der Hochsaison : Samstag - Samstag. |



