| Kalender | 2.7.-15.8. | 2.4.-1.7./16.8.-31.10. | 1.1.-1.4./1.11.-31.12. |
|---|---|---|---|
| Zelt 2x2m | 9.50/17.- | 7.-/13.- | 7.-/13.- |
| Wohnwagen/Zelt | 20.- | 15.50 | 15.50 |
| Reisemobil | 23.- | 19.50 | 19.50 |
| Erwachsener | 8.60 | 7.- | 7.- |
| Kind | 50% | 50% | 50% |
| Strom | 4.- | 4.- | 4.- |
| Hund | 5.- | 3.- | 3.- |
| Taxe | 1.95 | 1.95 | 1.95 |
| *Vergleichspreis | 48.50 | 41.- | 41.- |
| MIETOBJEKTE | |||
| Wohnwagen 4P | 120.- | 85.- | 85.- |
| Wohnwagen 2P | 120.- | 70.- | 70.- |
| Bungalow 4P | 185.- | 130.- | 100.- |
| Bungalow 2P | 185.- | 110.- | 90.- |
| Bettwäsche und Endreinigung wird separat verrechnet. | |||
| Mietobjekte in der Hochsaison : Samstag - Samstag. |
| *Stellplatz mit Strom, 2 Erwachsene, 1 Kind - Die Preise verstehen sich in CHF |



