| Kalender | 9.7.-15.8. | 1.4.-8.7./16.8.-5.9. | 6.9.-28.11. |
|---|---|---|---|
| Zelt 2x2m | 10.50 | 7.50 | 7.50 |
| Wohnwagen/Zelt | 20.- | 14.50 | 14.50 |
| Reisemobil | 20.- | 14.50 | 14.50 |
| Erwachsener | 8.40 | 6.40 | 6.40 |
| Kind | 50% | 50% | 50% |
| Strom | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| Hund | 5.- | 3.- | 3.- |
| Taxe | 1.10 | 1.10 | 1.10 |
| *Vergleichspreis | 45.50 | 35.- | 35.- |
| * Vergleichspreis: Stellplatz mit Strom, 2 Erwachsene, 1 Kind - Die Preise verstehen sich in CHF |



