| Kalender 2012 | 6.7.-12.8. | 20.4.-5.7./13.8.-2.9. | 3.9.-23.9. |
|---|---|---|---|
| Zelt 2x2m | 13.- | 10.- | 10.- |
| Wohnwagen/Zelt | 21.- | 17.- | 17.- |
| Reisemobil | 21.- | 17.- | 17.- |
| Erwachsener | 9.40 | 7.40 | 7.40 |
| Kind | 50% | 50% | 50% |
| Strom | 4.50 | 4.50 | 4.50 |
| Hund | 5.- | 3.- | 3.- |
| Auto | 4.- | 4.- | 4.- |
| Moto | 2.- | 2.- | 2.- |
| Taxe | 2.70 | 2.70 | 2.70 |
| *Vergleichspreis | 49.- | 39.90 | 39.90 |
| MIETOBJEKTE | 7.7-12.8 | 20.4-6.7/13.8-2.9 | 3.9-23.9 |
| Zeltbungalow 4 P | 100.- | 75.- | 65.- |
| Zeltbungalow 2 P | 100.- | 65.- | 65.- |
| Wohnwagen 4 P | 120.- | 90.- | 75.- |
| Wohnwagen 2 P | 120.- | 75.- | 75.- |
| Bettwäsche und Endreinigung wird separat verrechnet. | |||
| Mietobjekte in der Hochsaison : Samstag - Samstag. |
| *Stellplatz mit Strom, 2 Erwachsene, 1 Kind - Die Preise verstehen sich in CHF |
Unter Vorbehalt von eventuellen Änderungen



