| Kalender 2012 | 6.7.-19.8. | 4.4.-5.7./20.8.-2.9. | 3.9.-7.10. |
|---|---|---|---|
| Zelt 2x2m | 10.- | 8.- | 8.- |
| Wohnwagen/Zelt | 19.50 | 16.50 | 16.50 |
| Reisemobil | 19.50 | 16.50 | 16.50 |
| Grosse Parzelle | 27.50 | 21.50 | 21.50 |
| Erwachsener | 9.- | 6.80 | 6.80 |
| Kind | 50% | 50% | 50% |
| Strom | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Hund | 5.- | 3.- | 3.- |
| Taxe | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
| *Vergleichspreis | 45.50 | 37.- | 37.- |
| MIETOBJEKTE | 7.7-19.8 | 4.4-6.7/20.8-2.9 | 3.9-7.10 |
| Wohnwagen 4P | 120.- | 85.- | 85.- |
| Wohnwagen 2P | 120.- | 70.- | 70.- |
| Mietobjekte in der Hochsaison : Samstag - Samstag. |
| *Stellplatz mit Strom, 2 Erwachsene, 1 Kind - Die Preise verstehen sich in CHF |
Unter Vorbehalt von eventuellen Änderungen



