| Kalender | 2.7.-22.8. | 1.4.-1.7./23.8.-5.9. | 6.9.-3.10. |
|---|---|---|---|
| Zelt 2x2m | 9.50 | 7.80 | 7.80 |
| Wohnwagen/Zelt | 19.50 | 16.50 | 16.50 |
| Reisemobil | 19.50 | 16.50 | 16.50 |
| Erwachsener | 8.60 | 6.60 | 6.60 |
| Kind | 50% | 50% | 50% |
| Strom | 3.50 | 3.50 | 3.50 |
| Hund | 5.- | 3.- | 3.- |
| Taxe | 2.10 | 2.10 | 2.10 |
| *Vergleichspreis | 44.50 | 36.50 | 36.50 |
| MIETOBJEKTE | |||
| Wohnwagen 4P | 120.- | 85.- | 85.- |
| Wohnwagen 2P | 120.- | 70.- | 70.- |
| Mietobjekte in der Hochsaison : Samstag - Samstag. |
| *Stellplatz mit Strom, 2 Erwachsene, 1 Kind - Die Preise verstehen sich in CHF |



