| Kalender 2012 | 6.7.-12.8. | 4.4.-5.7./13.8.-2.9. | 3.9.-7.10. |
|---|---|---|---|
| Zelt 2x2m | 11.- | 8.- | 8.- |
| Wohnwagen/Zelt | 22.50 | 17.- | 17.- |
| Reisemobil | 22.50 | 17.- | 17.- |
| Grosse Parzelle | 27.50 | 22.- | 22.- |
| Erwachsener | 9.20 | 6.80 | 6.80 |
| Kind | 50% | 50% | 50% |
| Strom | 4.- | 4.- | 4.- |
| Hund | 5.- | 3.- | 3.- |
| Taxe | 2.50 | 2.50 | 2.50 |
| Besucher | 2.-/1.- | 2.-/1.- | 2.-/1.- |
| *Vergleichspreis | 49.50 | 38.- | 38.- |
| MIETOBJEKTE | 7.7-12.8 | 4.4-6.7/13.8-2.9 | 3.9-7.10 |
| Wohnwagen 4P | 120.- | 90.- | 90.- |
| Wohnwagen 2P | 120.- | 75.- | 75.- |
| Mietobjekte in der Hochsaison : Samstag - Samstag. |
| *Stellplatz mit Strom, 2 Erwachsene, 1 Kind - exkl. Kur- Staatstaxe - Die Preise verstehen sich in CHF |
Unter Vorbehalt von eventuellen Änderungen



